河南华英农业发展股份有限公司 清洁生产审核第一次公示
河南华英农业发展股份有限公司
清洁生产审核第一次公示
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2018年6月开始全面启动本轮次清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南华英农业发展股份有限公司
2、法人代表:曹家富
3、企业地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号
4、企业生产规模:年可提供3亿只的肉鸭、年屠宰加工商品成鸭1.2亿只、肉鸭8000万只、生产熟食6万吨。
5、主要产品:鸭、鸭肉熟食
6、主要污染物:废水、废气、噪声及固废
二、企业主要能源使用情况
企业生产过程中使用的能源主要有电、天然气。各物质的使用情况如下所示:
表1 企业主要能源及物料使用情况一览表
能源及物料名称 | 年消耗量 | 主要用途 |
电 | 28097695.6kWh | 生产、生活用电 |
天然气 | 2154590万m3 | 生产使用 |
三、审核前排污情况
河南和阳环境科技有限公司出具的《河南华英农业发展股份有限公司高端鸭血制品加工项目检测报告》(报告编号:HY18010807)中的检测结果显示,华英公司锅炉废气能够达标排放。
表2废气排放监测结果
时间 | 周期 | 频次 | 烟气流量(m3/h) | 颗粒物浓度(mg/m3) | 颗粒物排放量(kg/h) | SO2浓度(mg/m3) | SO2 排放量(kg/h) | NOX浓度(mg/m3) | NOX排放量(kg/h) | 氧测定值(%) | |||
实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | ||||||||
燃气锅炉排气筒烟气出口 | 2018.01.13 | 1 | 4921 | 14.2 | 17.8 | 0.070 | 12 | 15 | 0.059 | 77 | 96 | 0.379 | 1.5 |
2 | 5501 | 15.3 | 19.1 | 0.084 | 10 | 13 | 0.055 | 80 | 100 | 0.440 | 1.5 | ||
3 | 4649 | 14.4 | 18.0 | 0.067 | 13 | 16 | 0.060 | 78 | 98 | 0.367 | 1.5 | ||
4 | 4913 | 14.9 | 18.6 | 0.073 | 14 | 18 | 0.069 | 75 | 94 | 0.368 | 1.5 | ||
均值 | 4996 | 14.7 | 18.4 | 0.073 | 12 | 16 | 0.061 | 78 | 97 | 0.389 | 1.5 | ||
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准限值 | / | 30 | / | / | 100 | / | / | 400 | / | / |
根据河南海瑞正检测技术有限公司出具的《河南华英农业发展股份有限公司2000万只鸭屠宰加工现状监测检测报告》(报告编号:HRZJC-2016-0295号)中的检测结果显示,华英公司无组织废气能够达标排放,具体数值见表3。
表3 废气污染物无组织排放监测结果表
监测日期 | 采样点 | 监测时间 | 颗粒物浓度(mg/m3) | SO2浓度(mg/m3) | NOx浓度(mg/m3) | NH3浓度(mg/m3) | H2S浓度(mg/m3) | 气象参数 |
2016.11.04 | 1#厂界上风向 | 9:00-10:00 | 0.203 | 0.029 | 0.034 | 0.31 | 0.014 | 气温12.1~21.5℃,气压100.4~100.7kPa,风向:东北风,风速:2.5~3.4℃ |
13:00-14:00 | 0.255 | 0.032 | 0.036 | 0.41 | 0.019 | |||
17:00-18:00 | 0.235 | 0.025 | 0.033 | 0.35 | 0.018 | |||
2#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.374 | 0.034 | 0.044 | 0.56 | 0.025 | ||
13:00-14:00 | 0.398 | 0.045 | 0.053 | 0.68 | 0.039 | |||
17:00-18:00 | 0.365 | 0.032 | 0.046 | 0.72 | 0.032 | |||
3#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.336 | 0.037 | 0.048 | 0.58 | 0.026 | ||
13:00-14:00 | 0.389 | 0.049 | 0.054 | 0.69 | 0.032 | |||
17:00-18:00 | 0.345 | 0.032 | 0.045 | 0.63 | 0.029 | |||
4#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.359 | 0.039 | 0.045 | 0.59 | 0.029 | ||
13:00-14:00 | 0.337 | 0.048 | 0.052 | 0.66 | 0.038 | |||
17:00-18:00 | 0.345 | 0.033 | 0.050 | 0.73 | 0.034 | |||
5#项目北侧农户集聚区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
6#项目西北侧农户集聚区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
7#项目西南侧在建建筑物 | 9:00-10:00 | / | / | / | 0.02 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | 0.08 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | 0.05 | <0.001 | |||
8#项目东南侧居住区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
2016.11.05 | 1#厂界上风向 | 9:00-10:00 | 0.209 | 0.024 | 0.031 | 0.34 | 0.015 | 气温12.4~23.1℃,气压100.4~100.7kPa,风向:东北风、北风,风速:1.8~3.0℃ |
13:00-14:00 | 0.266 | 0.035 | 0.035 | 0.43 | 0.016 | |||
17:00-18:00 | 0.236 | 0.025 | 0.038 | 0.39 | 0.018 | |||
2#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.389 | 0.035 | 0.048 | 0.59 | 0.029 | ||
13:00-14:00 | 0.356 | 0.048 | 0.056 | 0.71 | 0.037 | |||
17:00-18:00 | 0.377 | 0.036 | 0.041 | 0.68 | 0.035 | |||
3#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.341 | 0.035 | 0.046 | 0.63 | 0.027 | ||
13:00-14:00 | 0.386 | 0.047 | 0.053 | 0.69 | 0.034 | |||
17:00-18:00 | 0.355 | 0.039 | 0.049 | 0.73 | 0.033 | |||
4#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.322 | 0.039 | 0.046 | 0.62 | 0.036 | ||
13:00-14:00 | 0.374 | 0.048 | 0.054 | 0.71 | 0.038 | |||
17:00-18:00 | 0.355 | 0.033 | 0.043 | 0.69 | 0.027 | |||
5#项目北侧农户集聚区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
6#项目西北侧农户集聚区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
7#项目西南侧在建建筑物 | 9:00-10:00 | / | / | / | 0.05 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | 0.11 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | 0.08 | <0.001 | |||
8#项目东南侧居住区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
2016.11.06 | 1#厂界上风向 | 9:00-10:00 | 0.228 | 0.028 | 0.034 | 0.32 | 0.011 | 气温10.5~20.3℃,气压100.5~100.8kPa,风向:东北风、北风,风速:1.6~2.3℃ |
13:00-14:00 | 0.256 | 0.033 | 0.039 | 0.37 | 0.019 | |||
17:00-18:00 | 0.234 | 0.024 | 0.033 | 0.40 | 0.012 | |||
2#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.364 | 0.036 | 0.042 | 0.63 | 0.027 | ||
13:00-14:00 | 0.391 | 0.038 | 0.053 | 0.80 | 0.036 | |||
17:00-18:00 | 0.333 | 0.034 | 0.047 | 0.76 | 0.030 | |||
3#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.364 | 0.033 | 0.045 | 0.66 | 0.035 | ||
13:00-14:00 | 0.395 | 0.039 | 0.053 | 0.78 | 0.031 | |||
17:00-18:00 | 0.343 | 0.036 | 0.049 | 0.70 | 0.032 | |||
4#厂界下风向 | 9:00-10:00 | 0.344 | 0.039 | 0.042 | 0.56 | 0.030 | ||
13:00-14:00 | 0.361 | 0.046 | 0.057 | 0.75 | 0.034 | |||
17:00-18:00 | 0.356 | 0.034 | 0.051 | 0.70 | 0.029 | |||
5#项目北侧农户集聚区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
6#项目西北侧农户集聚区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
7#项目西南侧在建建筑物 | 9:00-10:00 | / | / | / | 0.03 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | 0.08 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | 0.05 | <0.001 | |||
8#项目东南侧居住区 | 9:00-10:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | ||
13:00-14:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
17:00-18:00 | / | / | / | <0.01 | <0.001 | |||
执行标准:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 5 | 0.5 | 0.15 | / | / | / | ||
执行标准:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | / | / | / | 2.0 | 0.10 | / |
华英公司共两个排水口,一个是六厂排水口,一个是三厂排水口。根据华英公司2017年、2018年在线监测数据年报显示,华英公司废水经污水处理站处理后,废水中COD、氨氮能够达标排放,监测数据如下表所示:
表4-12六厂排水口废水达标情况一览表
监测时间 | 流量 | COD | 氨氮 | ||||
平均值 | 排放量 (m3) | 平均值 | 排放量(kg) | 平均值 | 排放量(kg) | ||
2017年6月-2018年9月 | 最大值 | 32890.33 | 118405.20 | 59.73 | 7072.34 | 5.46 | 630.87 |
最小值 | 9888.47 | 35598.49 | 20.60 | 733.33 | 0.10 | 8.69 | |
平均值 | 20493.72 | 73777.39 | 36.28 | 2676.64 | 1.31 | 96.65 | |
合计 | 327899.50 | 1180438 | 580.40 | 685126.30 | 20.91 | 1582.60 | |
《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级排放标准限值要求 | 70 | / | 15 | / | |||
达标情况 | 达标 | / | 达标 | / |
表4-12三厂排水口废水达标情况一览表
监测时间 | 流量 | COD | 氨氮 | ||||
平均值 | 排放量 (m3) | 平均值 | 排放量(kg) | 平均值 | 排放量(kg) | ||
2017年1月-2018年9月 | 最大值 | 39314.33 | 141531.59 | 42.353 | 5490.82 | 3.74 | 410.34 |
最小值 | 10600.27 | 38160.97 | 9.32 | 1086.52 | 0.72 | 68.19 | |
平均值 | 30962.99 | 2340802 | 25.44 | 2840.44 | 1.18 | 132.52 | |
合计 | 650222.81 | 2340802 | 534.30 | 59649.21 | 24.76 | 2782.96 | |
《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3一级排放标准限值要求 | 70 | / | 15 | / | |||
达标情况 | 达标 | / | 达标 | / |
根据2018年1月22日河南和阳环境科技有限公司出具的《河南华英农业发展股份有限公司高端鸭血制品加工项目检测报告》(报告编号:HY18010807)中的检测结果显示,厂界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值。具体详见下表所示:
表4-14厂界噪声监测结果一览表
序号 | 测点名称 | 监测日期 | 测量值[dB(A)] | |
昼间 | 夜间 | |||
1 | 华英大道北侧产业集聚区居民点 | 2018.01.13 | 54.1 | 43.9 |
2 | 2018.01.14 | 54.8 | 44.6 | |
3 | 华英大道南侧 | 2018.01.13 | 58.4 | 48.7 |
4 | 2018.01.14 | 57.6 | 47.2 | |
5 | 一厂西侧产业集聚区范店居民点 | 2018.01.13 | 53.9 | 43.4 |
6 | 2018.01.14 | 54.4 | 44.1 | |
7 | 一厂西南产业集聚区范店居民点 | 2018.01.13 | 52.7 | 42.5 |
8 | 2018.01.14 | 53.6 | 43.3 | |
9 | 一厂东侧,厂界外1m处 | 2018.01.13 | 55.4 | 45.6 |
10 | 2018.01.14 | 56.1 | 46.0 | |
11 | 华英大道南侧车流量 | 2018.01.13 | 大车8辆,中车14辆,小车42辆 | |
12 | 2018.01.14 | 大车11辆,中车10辆,小车48辆 | ||
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类 | 65 | 55 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 |
四、依法落实环境风险防控措施的情况
河南华英农业发展股份有限公司在建设过程中依据环境影响评价报告书及其批复,落实了各项环境风险防范措施;在生产运营过程中建立健全各项规章制度,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育;企业于编制了突发环境应急预案,建立了环境风险评估制度,定期组织开展环境应急演练。
五、联系人及联系方式
审核企业:河南华英农业发展股份有限公司
联 系 人:郭工 联系电话:13137371505
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联 系 人:孙工 联系电话:13838033924