漯河联食品有限公司清洁生产审核成效公示
漯河联食品有限公司清洁生产审核成效公示
我公司自2020年10月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮审核基本完成,现向公众公示我公司审核后审核成效和达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
本轮次清洁生产审核工作共征集32项有效方案,其中可行的无低费方案24项,初步可行的中高费方案5项,持续清洁生产方案3项。截止2021年12月无、低费方案已全部实施,实施率为100%,5项中高费方案已全部实施,实施率100%。通过方案实施,产生了良好的经济效益和环境效益。本轮次清洁生产审核产生的环境效益为:节电186980kWh/a;年可节水2360m3/a(相应减排废水2360m3/a);节约蒸汽消耗775t/a;节约防腐剂1500kg/a;减少废料450kg/a。本轮次清洁生产审核产生的经济效益为953.09万元/a;其中年节省电费14.955万元;年节省水费0.425万元;年节约蒸汽费用13.95万元;年节省其他费用或增加收益923.76万元。
二、审核后排污监测数据
根据2021年11月13日河南政检检测研究院有限公司出具的漯河联泰食品有限公司废水废气检测报告(政检测字(2021)J1717号)显示:企业无组织废气、有组织废气和废水均能稳定达标排放。
具体检测数据如下所示:
表1 审核后污水站无组织废气检测结果一览表
采样时间 | 采样频次 | 臭气浓度(无量纲) | 气象条件 | ||||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | 排放浓度 | |||
2021/10/28 | 09:20-09:30 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 南风; 风速:1.6m/s; 气温:18℃,气压:101.7kPa |
10:30-10:40 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
11:30-11:40 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
12:40-12:50 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
标准限值 | 20 | / | |||||
达标情况 | 达标 | / |
表2 审核后污水站无组织废气检测结果一览表
采样时间 | 采样频次 | 氨(mg/m3) | 气象条件 | ||||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | 排放浓度 | |||
2021/10/28 | 09:00-09:45 | 0.092 | 0.302 | 0.297 | 0.284 | 0.302 | 南风; 风速:1.6m/s; 气温:18℃,气压:101.7kPa |
10:10-10:55 | 0.103 | 0.324 | 0.317 | 0.335 | 0.335 | ||
11:20-12:05 | 0.114 | 0.299 | 0.318 | 0.324 | 0.324 | ||
12:40-13:25 | 0.098 | 0.287 | 0.305 | 0.294 | 0.305 | ||
标准限值 | 1.5 | / | |||||
达标情况 | 达标 | / |
表3 审核后污水站无组织废气检测结果一览表
采样时间 | 采样频次 | 硫化氢(mg/m3) | 气象条件 | ||||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | 排放浓度 | |||
2021/10/28 | 09:00-10:00 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ND | 南风; 风速:1.6m/s; 气温:18℃,气压:101.7kPa |
10:10-11:10 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ND | ||
11:20-12:20 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ND | ||
12:40-13:40 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ND | ||
标准限值 | 0.06 | / | |||||
达标情况 | 达标 | / |
表4 审核后厂界无组织废气检测结果一览表
采样时间 | 采样频次 | 颗粒物(mg/m3) | 气象条件 | ||||
上风向 | 下风向1 | 下风向2 | 下风向3 | 排放浓度 | |||
2021/10/28 | 09:00-10:00 | 0.156 | 0.235 | 0.218 | 0.236 | 0.236 | 南风; 风速:1.6m/s; 气温:18℃, 气压:101.7kPa |
10:10-11:10 | 0.144 | 0.216 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | ||
11:20-12:20 | 0.133 | 0.240 | 0.223 | 0.239 | 0.240 | ||
12:20-13:20 | 0.147 | 0.310 | 0.319 | 0.308 | 0.319 | ||
标准限值 | 1.0 | / | |||||
达标情况 | 达标 | / |
表5 审核后有组织废气检测结果一览表
采样时间 | 采样位置 | 烟气流量 (m3/h) | 颗粒物 | ||
排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2021/10/28 | 膨化炉废气排口 | 第一次 | 6.98×103 | 5.1 | 0.034 |
第二次 | 7.01×103 | 4.0 | 0.028 | ||
第三次 | 6.89×103 | 6.0 | 0.041 | ||
均值 | 6.96×103 | 5.0 | 0.034 | ||
标准限值 | / | 120 | / | ||
达标情况 | / | 达标 | / |
表6 审核后有组织废气检测结果一览表
监测位置 | 监测日期 | 实测流量(m3/h) | 实测排放值(mg/m3) | 基准风量的排放浓度(mg/m3) | 排放限值 | 达标情况 | |||
流量 | 均值 | 浓度 | 均值 | ||||||
油炸工序废气排放口 | 2021/11/1 | 5.07×103 | 5.06×103 | 1.52 | 1.6 | 0.56 | 2 | 达标 | |
5.06×103 | 1.74 | ||||||||
5.05×103 | 1.35 | ||||||||
5.04×103 | 1.66 | ||||||||
5.06×103 | 1.71 | ||||||||
基准灶头数 | 7.2 | 规模划分 | 大型 | ||||||
油炸工序废气排放口-1 | 2021/11/1 | 6.02×103 | 6.04×103 | 1.37 | 1.28 | 0.54 | 2 | 达标 | |
5.98×103 | 1.24 | ||||||||
6.10×103 | 1.19 | ||||||||
6.06×103 | 1.29 | ||||||||
6.02×103 | 1.33 | ||||||||
基准灶头数 | 7.2 | 规模划分 | 大型 | ||||||
油炸工序废气排放口-2 | 2021/11/1 | 5.42×103 | 5.46×103 | 0.25 | 0.29 | 0.11 | 2 | 达标 | |
5.36×103 | 0.33 | ||||||||
5.51×103 | 0.29 | ||||||||
5.48×103 | 0.31 | ||||||||
5.54×103 | 0.26 | ||||||||
基准灶头数 | 7.2 | 规模划分 | 大型 | ||||||
油炸工序废气排放口-3 | 2021/11/1 | 4.96×103 | 5.00×103 | 2.53 | 2.5 | 0.87 | 2 | 达标 | |
5.02×103 | 2.46 | ||||||||
4.98×103 | 2.61 | ||||||||
5.03×103 | 2.57 | ||||||||
4.99×103 | 2.35 | ||||||||
基准灶头数 | 7.2 | 规模划分 | 大型 | ||||||
油炸工序废气排放口-4 | 2021/11/1 | 4.21×103 | 4.28×103 | 0.58 | 0.59 | 0.18 | 2 | 达标 | |
4.32×103 | 0.61 | ||||||||
4.30×103 | 0.63 | ||||||||
4.28×103 | 0.57 | ||||||||
4.30×103 | 0.54 | ||||||||
基准灶头数 | 7.2 | 规模划分 | 大型 | ||||||
油炸工序废气排放口-5 | 2021/11/1 | 4.35×103 | 4.33×103 | 1.78 | 1.68 | 0.51 | 2 | 达标 | |
4.27×103 | 1.81 | ||||||||
4.40×103 | 1.63 | ||||||||
4.36×103 | 1.54 | ||||||||
4.28×103 | 1.66 | ||||||||
基准灶头数 | 7.2 | 规模划分 | 大型 |
表7 审核后废水检测结果一览表
采样时间 | 2021/10/28 | |||||
样品编号 | 21J1717D001 | 21J1717D002 | 21J1717D003 | 均值 | 标准限值 | 达标情况 |
样品状态 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | |||
pH | 7.62 | 7.65 | 7.6 | 7.60~7.65 | 7~9 | 达标 |
悬浮物(mg/L) | 8 | 8 | 9 | 8 | 150 | 达标 |
化学需氧量(mg/L) | 16 | 18 | 17 | 17 | 150 | 达标 |
氨氮(mg/L) | 0.077 | 0.083 | 0.072 | 0.077 | 25 | 达标 |
五日生化需氧量(mg/L) | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 30 | 达标 |
总磷(mg/L) | 0.222 | 0.246 | 0.237 | 0.235 | 1 | 达标 |
总氮(mg/L) | 2.09 | 1.98 | 2.12 | 2.06 | / | / |
色度(倍) | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 达标 |
动植物油(mg/L) | 0.088 | 0.091 | 0.084 | 0.088 | 15 | 达标 |
石油类(mg/L) | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 10 | 达标 |
流量(m3/d) | 210 | / | / | / |
根据2021年08月28日河南政检检测研究院有限公司出具的漯河联泰食品有限公司噪声检测报告(政检测字(2021)J1415号)显示:企业厂界噪声能稳定达标排放。具体检测数据如下所示:
表8 审核后厂界噪声检测结果一览表(单位:dB(A))
检测日期 | 检测时段 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
2021.08.27 | 昼间 | 58.7 | 53.5 | 54.2 | 55.4 |
夜间 | 45.2 | 43.2 | 44.7 | 42.1 | |
标准值 | 昼间60,夜间50 | ||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
三、联系人及联系方式
审核企业:漯河联食品有限公司
联 系 人:赵经理 联系电话:0395-8663669
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联 系 人:任工 联系电话:0371-66388687