鹤壁耕德电子有限公司 清洁生产审核二次公示
鹤壁耕德电子有限公司
清洁生产审核二次公示
我公司自2023年3月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮审核基本完成,现向公众公示我公司审核后审核成效和达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
通过本轮清洁生产审核工作共产生了28项有效方案,其中可行的无低费方案26项,初步可行的中费方案1项、高费方案1项。截止2023年12月底,可行的26项无低费方案已全部实施,实施率为100%;可行的2项中高费方案已全部实施,实施率为100%。通过方案实施,产生了良好的经济效益和环境效益。通过清洁生产无低费和中高费方案的实施,本轮次清洁生产审核产生的环境效益为:实现节电118.8万kWh/a、减排非甲烷总烃10.33t/a,减排废活性炭12t/a。本轮次清洁生产审核产生的经济效益为138.19万元/a;其中节省电费95.04万元/a,节省原料费用37.15。万元/a,节省危废处置费用6万元/a。
二、审核后排污监测数据
根据2023年11月17日河南中天云测检测技术有限公司出具的《鹤壁耕德电子有限公司委托检测报告》(报告编号:HJ232011)以及2023年12月非甲烷总烃在线数据显示,鹤壁耕德电子有限公司生产车间有组织排放废气检测数据均能满足限值要求,检测结果如下表所示:
表1 有组织废气检测结果
检测 点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||||
第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值 | ||||
涂装废气 1#处理设 施进口 | 废气标干流量 | m3/h | 1.61×10⁴ | 1.56×104 | 1.54×10⁴ | 1.57×10⁴ | |
颗粒物 | 产生浓度 | mg/m3 | 21.0 | 24.8 | 22.6 | 22.8 | |
产生速率 | kg/h | 0.338 | 0.387 | 0.348 | 0.358 | ||
二氧化硫 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | 4 | 3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | 0.062 | 0.046 | / | ||
甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 0.168 | 0.163 | 0.187 | 0.173 | |
产生速率 | kg/h | 2.70×10-3 | 2.54×10-3 | 2.88×10-3 | 2.71×10-3 | ||
二甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 3.48 | 3.46 | 3.45 | 3.46 | |
产生速率 | kg/h | 0.056 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | ||
涂装废气 2#处理设 施进口 | 废气标干流量 | m3/h | 2.12×10⁴ | 2.12×10⁴ | 2.00×10⁴ | 2.08×10⁴ | |
颗粒物 | 产生浓度 | mg/m3 | 21.4 | 25.6 | 24.3 | 23.8 | |
产生速率 | kg/h | 0.454 | 0.543 | 0.486 | 0.494 | ||
二氧化硫 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 5.39 | 5.50 | 5.32 | 5.40 | |
产生速率 | kg/h | 0.114 | 0.117 | 0.106 | 0.112 | ||
二甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 0.381 | 0.399 | 0.388 | 0.389 | |
产生速率 | kg/h | 8.08×10-3 | 8.46×10-3 | 7.76×10-3 | 8.10×10-3 | ||
涂装废气处理设施出 口 | 废气标干流量 | m3/h | 3.63×10⁴ | 3.67×10⁴ | 3.65×10⁴ | 3.65×10⁴ | |
颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
排放速率 | kg/h | 0.058 | 0.073 | 0.044 | 0.058 | ||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.564 | 0.531 | 0.501 | 0.532 | |
排放速率 | kg/h | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | ||
二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.397 | 0.384 | 0.346 | 0.376 | |
排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | ||
烤漆博创 A线废气 1#处理设 施进口 | 废气标干流量 | m3/h | mg/m3 | 1.56×10⁴ | 1.58×10⁴ | 1.55×10⁴ | 1.56×10⁴ |
颗粒物 | 产生浓度 | mg/m3 | 22.1 | 23.6 | 20.6 | 22.1 | |
产生速率 | kg/h | 0.345 | 0.373 | 0.319 | 0.345 | ||
二氧化硫 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | 0.345 | 0.373 | 0.319 | 0.345 | ||
氮氧化物 | 产生浓度 | mg/m3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
产生速率 | kg/h | 0.047 | .0.063 | 0.062 | 0.057 | ||
甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | |
产生速率 | kg/h | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | ||
二甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 4.82 | 4.70 | 4.74 | 4.75 | |
产生速率 | kg/h | 0.075 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | ||
烤漆博创 A线废气 2#处理设 施进口 | 废气标干流量 | m3/h | 1.96×10⁴ | 1.98×10⁴ | 1.86×10⁴ | 1.93×104 | |
颗粒物 | 产生浓度 | mg/m' | 26.6 | 29.5 | 28.2 | 28.1 | |
产生速率 | kg/h | 0.521 | 0.584 | 0.525 | 0.543 | ||
二氧化硫 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | 4 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | 0.074 | / | ||
氮氧化物 | 产生浓度 | mg/m3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
产生速率 | kg/h | 0.118 | 0.119 | 0.093 | 0.110 | ||
甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 0.687 | 0.684 | 0.706 | 0.692 | |
产生速率 | kg/h | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | ||
二甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 0.691 | 0.678 | 0.695 | 0.688 | |
产生速率 | kg/h | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
烤漆博创 B线废气 1#处理设 施进口 | 废气标干流量 | m3/h | 1.58×10⁴ | 1.61×10⁴ | 1.60×10⁴ | 1.60×10⁴ | |
颗粒物 | 产生浓度 | mg/m3 | 24.1 | 26.1 | 22.4 | 24.2 | |
产生速率 | kg/h | 0.381 | 0.420 | 0.358 | 0.386 | ||
二氧化硫 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 5.03 | 5.00 | 4.93 | 4.99 | |
产生速率 | kg/h | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 0.080 | ||
二甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 0.910 | 0.893 | 0.888 | 0.897 | |
产生速率 | kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | ||
烤漆博创 B线废气 2#处理设 施进口 | 废气标干流量 | m3/h | 1.80×10⁴ | 1.85×10⁴ | 1.82×10⁴ | 1.82×104 | |
颗粒物 | 产生浓度 | mg/m3 | 30.2 | 28.5 | 31.6 | 30.1 | |
产生速率 | kg/h | 0.544 | 0.527 | 0.575 | 0.549 | ||
二氧化硫 | 产生浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
产生速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 产生浓度 | mg/m' | 6 | 3 | 7 | 5 | |
产生速率 | kg/h | 0.108 | 0.056 | 0.127 | 0.097 | ||
甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 1.76 | 1.79 | 1.72 | 1.76 | |
产生速率 | kg/h | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | ||
二甲苯 | 产生浓度 | mg/m3 | 0.453 | 0.473 | 0.451 | 0.459 | |
产生速率 | kg/h | 8.15×10- | 8.75×10-3 | 8.21×10-3 | 8.37×10-3 | ||
烤漆博创 A线废气、 烤漆博创 B线废气 处理设施 总排口 | 废气标干流量 | m3/h | 6.43×104 | 6.35×10⁴ | 6.33×10⁴ | 6.37×10⁴ | |
颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | |
排放速率 | kg/h | 0.154 | 0.178 | 0.203 | 0.178 | ||
二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
排放速率 | kg/h | 0.193 | 0.254 | 0.253 | 0.234 | ||
甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.0518 | 0.0524 | 0.0512 | 0.0518 | |
排放速率 | kg/h | 3.33×10-3 | 3.33×10-3 | 3.24×10-3 | 3.30×10-3 | ||
二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | |
排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
备注 | 1. “/”表示当检测项目产生浓度/排放浓度小于检出限时,产生速率/排放速率无需计算 2. 检测项目产生浓度同时包含大于等于检出限及小于检出限的值时,小于检出限的值按1/2检出限参 与计算平均值。 |
表2 有组织废气检测结果
检测 点位 |
检测项目 |
单位 | 检测结果 | ||||
第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值 | ||||
蒸汽废气 出 口 | 废气标干流量 | m3/h | 1.14×103 | 1.01×103 | 1.05×103 | 1.07×103 | |
含氧量 | % | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.4 | 1.8 | 2.3. | 1.8 | |
排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | ||
排放速率 | kg/h | 1.60×10-3 | 1.82×10-3 | 2.42×10-3 | 1.96×10-3 | ||
二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
排放浓度 | mg/m3 | / | / | / | / | ||
排放速率 | kg/h | / | / | / | / | ||
氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 13 | 10 | 11 | 11 | |
排放浓度 | mg/m3 | 15 | 12 | 13 | 13 | ||
排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | ||
备注 | 1. “/”表示当检测项目实测浓度小于检出限时,排放浓度及排放速率无需计算; 2.蒸汽废气出口基准 含氧量为3.5%,该数据由客户提供。 |
表3 2023年12月非甲烷总烃在线数据
日期 | 湿mg/m3 | 干mg/m3 | t/d | 折算流速m/s |
2023.12月平均值 | 13.926(N) | 14.237 | 0.009374 | 3.91 |
2023.12月最大值 | 32.171(N) | 32.943 | 0.024904 | 5.60 |
2023.12月最小值 | 1.186(N) | 1.210 | 0.000002 | 0.00 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 |
三、联系人及联系方式
审核企业:鹤壁耕德电子有限公司
联系人:崔卫东 联系电话:18530393737
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联系人:王工 联系电话:13213048845
特此公告!