河南黄国粮业股份有限公司 清洁生产审核二次公示
河南黄国粮业股份有限公司 清洁生产审核二次公示
我公司自2020年8月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮审核基本完成,现向公众公示我公司审核后审核成效和达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
本轮次清洁生产审核工作共征集21项有效方案,其中可行的无低费方案17项,初步可行的中高费方案4项。截至2021年7月底无低费方案和中高费方案已全部实施,实施率为100%。通过方案实施,年可产生107.13万元的经济效益,可实现节电77.04万kWh/a、节水2.85万m3/a、减排颗粒物1.56t/a、减排SO28.42t/a、减排NOX12.88t/a、减排废水1.05万m3/a、减排一般固废48t/a的环境效益。
二、审核后排污监测数据
根据2021年5月污水站在线监测数据及2021年7月7日信阳市师源检测技术服务有限公司出具的《河南黄国粮业股份有限公司废水、废气、噪声检测报告》(报告编号 SYTBG-2106219),黄国粮业公司废气、废水和厂界噪声均能稳定达标排放,具体监测结果如下:
表1 黄国粮业公司2021年5月污水在线监测一览表
时间 | Ph(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
平均值 | 7.22 | 16.76 | 0.05 | 1.33 |
最大值 | 7.98 | 21.91 | 0.34 | 4.13 |
执行标准:《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)-表2-间接排放 | 6~9 | 300 | 35 | 5 |
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
表2 污水站第三方检测结果一览表
测试点位 | 检测项目 | 检测结果 | 执行标准:《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)-表2-间接排放 | 达标情况 | ||
样品编号:FS21062190101 | 样品编号:FS21062190102 | 样品编号:FS21062190103 | ||||
废水总排放口 | Ph(无量纲) | 7.65 | 7.68 | 7.64 | 6~9 | 达标 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 7 | 6 | 70 | 达标 | |
氨氮(mg/L) | 0.208 | 0.247 | 0.225 | 35 | 达标 | |
总磷(mg/L) | 1.31 | 1.26 | 1.29 | 5 | 达标 | |
总氮(mg/L) | 4.28 | 4.18 | 4.36 | 55 | 达标 | |
化学需氧量(mg/L) | 15 | 15 | 14 | 300 | 达标 | |
五日生化需氧量(mg/L) | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 70 | 达标 |
表3 15T燃气锅炉烟气污染物检测一览表
样品编号 | 排风量 (m3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | ||||||
实测排放浓度(mg/m3) | 折算排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 实测排放浓度(mg/m3) | 折算排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 实测排放浓度(mg/m3) | 折算排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||
YZ21062190101 | 7.61×103 | 3.4 | 4.2 | 2.59×10-2 | <3 | <3 | / | 14 | 17 | 0.107 | ﹤1级 |
YZ21062190102 | 7.33×103 | 3.8 | 4.7 | 2.79×10-2 | <3 | <3 | / | 12 | 15 | 8.80×10-2 | ﹤1级 |
YZ21062190103 | 7.03×103 | 4.0 | 4.9 | 2.81×10-2 | <3 | <3 | / | 15 | 18 | 0.105 | ﹤1级 |
执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB41 2089-2021)-表1-燃气锅炉 | / | 5 | / | / | 10 | / | / | 50 | / | ≤1级 | |
达标情况 | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | 达标 |
表4 包装车间颗粒物排放检测一览表
测试 点位 | 检测 项目 | 样品 状态 | 样品编号 | 检测结果 | 排气筒高度 (m) | ||
排风量 (m3/h) | 实测排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
车间包装除尘器粉尘 | 有组织颗粒物 | 固态 完整 | YZ21062190201 | 2.34×103 | 8.0 | 1.87×10-2 | 15 |
YZ21062190202 | 2.32×103 | 8.3 | 1.93×10-2 | ||||
YZ21062190203 | 2.40×103 | 7.7 | 1.85×10-2 | ||||
执行标准:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996))-表2-颗粒物 | / | 120 | 3.5 | / | |||
达标情况 | / | 达标 | 达标 | / |
表5 南厂区(生产厂区)无组织颗粒物排放检测一览表
检测项目 | 样品状态 | 检测频次 | 检测结果(mg/m3) | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | |||
无组织颗粒物 | 固态、完整 | 第一次 | 0.233 | 0.283 | 0.317 | 0.283 |
第二次 | 0.183 | 0.267 | 0.300 | 0.333 | ||
第三次 | 0.200 | 0.300 | 0.283 | 0.267 | ||
执行标准:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996))-表2-颗粒物 | 1.0 | |||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
表6 北厂区(污水站厂区)无组织颗粒物排放检测一览表
检测项目 | 检测频次 | 检测结果(mg/m3,臭气浓度无量纲) | 执行标准:《恶臭污染物排放标准(GB14554--93)-表2 | 达标情况 | |||
上风向5# | 下风向6# | 下风向7# | 下风向8# | ||||
氨 | 第一次 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.5 | 达标 |
第二次 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 达标 | ||
第三次 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 达标 | ||
硫化氢 | 第一次 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
第二次 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 达标 | ||
第三次 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 达标 | ||
臭气浓度 | 第一次 | <10 | 11 | 18 | 17 | 20 | 达标 |
第二次 | <10 | 18 | 11 | 19 | 达标 | ||
第三次 | <10 | 14 | 14 | 18 | 达标 |
表7 厂界噪声排放检测一览表
编号 | 测试点位 | 测试值Leq[dB(A)] | 执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) | 达标 | |
2021.06.30 | |||||
昼间 | 夜间 | ||||
1# | 南厂区东厂界外1m | 55 | 44 | 3类:昼间-65/夜间-55 | 达标 |
2# | 南厂区南厂界外1m | 57 | 46 | 4类:昼间-75/夜间-55 | 达标 |
3# | 南厂区西厂界外1m | 55 | 47 | 3类:昼间-65/夜间-55 | 达标 |
4# | 北厂区东厂界外1m | 57 | 45 | 达标 | |
5# | 北厂区西厂界外1m | 58 | 46 | 达标 | |
6# | 北厂区北厂界外1m | 55 | 48 | 达标 | |
注:1、黄国粮业公司南北两个厂区紧邻,中间为312国道,未进行检测布点; 2、南厂区南厂界为弋阳路,属于城市主干路,执行4类标准。 |
三、联系人及联系方式
审核企业:河南黄国粮业股份有限公司
联系人:宋胜胜 联系电话:18790097770
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联系人:从俊杰 联系电话:0371-66388687
特此公告!