河南神火煤电股份有限公司炭素厂 清洁生产审核二次公示
河南神火煤电股份有限公司炭素厂 清洁生产审核二次公示
我公司自2020年11月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南维绿环保工程技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮审核基本完成,现向公众公示我公司审核后审核成效和达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
本轮次清洁生产审核工作共征集21项有效方案,其中可行的无低费方案18项,初步可行的中高费方案3项。截至2021年7月底无低费方案和中高费方案已全部实施,实施率为100%。通过方案实施,年可产生172.84万元的经济效益,可实现节电19.62万kWh/a、减排颗粒物0.728t/a、减排SO24.6kg/a、减排NOX3.46t/a的环境效益。
二、审核后排污监测数据
根据2021年7月河南神火煤电股份有限公司炭素厂在线监测数据,煅烧烟气和焙烧烟气排放满足《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020)排放限值要求,具体如下:
表1 2021年7月煅烧烟气、焙烧烟气在线监测结果一览表
类别 | 项目 | 颗粒物(mg/ m3) | SO2(mg/ m3) | NOX(mg/ m3) | |||
实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | ||
煅烧烟气 | 最大值 | 4.47 | 4.47 | 5.08 | 5.08 | 40.11 | 40.11 |
最小值 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.58 | 0.58 | |
平均值 | 1.37 | 1.37 | 2.71 | 2.71 | 22.83 | 22.83 | |
执行标准:《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 10 | / | 35 | / | 100 | |
达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | |
焙烧烟气 | 最大值 | 4.21 | 4.21 | 6.49 | 6.49 | 75.49 | 75.49 |
最小值 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 1.85 | 1.85 | |
平均值 | 2.21 | 2.21 | 3.79 | 3.79 | 62.09 | 62.09 | |
执行标准:《铝工业污染物排放标准》(DB41/1952-2020) | / | 10 | / | 35 | / | 100 | |
达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |
根据2021年6月30日河南名科检测技术有限公司出具的《河南神火煤电股份公司炭素厂(废气、噪声)自行监测报告》(报告编号:MK-21AF261),神火煤电炭素厂煅烧烟气氨逃逸、物料破碎、筛分及转运粉尘,编组解组粉尘,沥青保温废气、混捏成型废气及厂界无组织废气满足排放限值要求,具体如下:
表2 煅烧烟气排放第三方检测结果一览表
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 周期 | 频次 | 废气流量(标m3/h) | 颗粒物 | SO2 | |||||
实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | |||||||
煅烧废气 | 2021.06.28 | 排放口 | 1 | 第1次 | 2.24×104 | 2.0 | 2.9 | 0.048 | ND | / | / | |
第2次 | 2.25×104 | 1.7 | 2.4 | 0.0383 | ND | / | / | |||||
第3次 | 2.36×104 | 2.1 | 3.0 | 0.0496 | ND | / | / | |||||
均值 | 2.28×104 | 1.9 | 2.7 | 0.0433 | / | / | / | |||||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 10 | / | / | 35 | / | / | ||||
达标情况 | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | |||||
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 周期 | 频次 | 废气流量(标m3/h) | NOX | 氨 | |||||
实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 实测值 (mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||||||
煅烧废气 | 2021.06.28 | 排放口 | 1 | 第1次 | 2.24 | 17 | 25 | 0.381 | 2.16 | 0.0484 | ||
第2次 | 2.25 | 18 | 25 | 0.405 | 2.54 | 0.0572 | ||||||
第3次 | 2.36 | 19 | 27 | 0.448 | 2.51 | 0.0592 | ||||||
均值 | 2.28 | 18 | 26 | 0.410 | 2.40 | 0.0547 | ||||||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 100 | / | / | 8 | / | |||||
达标情况 | / | 达标 | / | / | 达标 | / |
表3 焙烧烟气排放第三方检测结果一览表
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 周期 | 频次 | 废气流量(标m3/h) | 颗粒物 | SO2 | NOX | ||||||||
实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||||||
焙烧废气 | 2021.06.28 | 排放口 | 1 | 第1次 | 7.43×104 | 2.5 | 2.6 | 0.186 | ND | / | / | 59 | 61.0 | 4.38 | ||
第2次 | 7.29×104 | 3.3 | 3.5 | 0.241 | ND | / | / | 61 | 64.2 | 4.45 | ||||||
第3次 | 7.31×104 | 2.4 | 2.6 | 0.175 | ND | / | / | 63 | 67.5 | 4.61 | ||||||
均值 | 7.34×104 | 2.7 | 2.8 | 0.198 | / | / | / | 61 | 64.2 | 4.48 | ||||||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 10 | / | / | 35 | / | / | 100 | / | / | |||||
达标情况 | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | ||||||
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 周期 | 频次 | 废气流量(标m3/h) | 苯并芘 | 氨 | / | / | / | ||||||
实测值 (μg/ m3) | 折算值(μg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 实测值 (mg/ m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | / | / | / | ||||||||
焙烧废气 | 2021.06.28 | 排放口 | 1 | 第1次 | 7.35×104 | 0.027 | 0.032 | 1.98×10-6 | ND | / | / | / | / | / | ||
第2次 | 7.49×104 | 0.035 | 0.043 | 2.62×10-6 | ND | / | / | / | / | / | ||||||
第3次 | 7.48×104 | 0.031 | 0.036 | 2.32×10-6 | ND | / | / | / | / | / | ||||||
均值 | 7.44×104 | 0.031 | 0.036 | 2.31×10-6 | ND | / | / | / | / | / | ||||||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | ||||||
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | / | 0.3 (μg/ m3) | / | / | / | / | / | |||||||||
达标情况 | / | 达标 | / | / | 达标 | / | / | / | / | / |
表4 物料破碎、筛分及转运粉尘,编组解组粉尘第三方检测结果一览表
检测点位 | 釆样时间 | 周期 | 测定位置 | 频次 | 废气流量 (标m3/h) | 颗粒物 | |
浓度(mg/ m3) | 排放速率(kg/h) | ||||||
原料破碎及输送废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.43×104 | 7.6 | 0.109 |
第2次 | 1.59×104 | 7.2 | 0.114 | ||||
第3次 | 1.44×104 | 6.9 | 0.0994 | ||||
均值 | 1.49×104 | 7.2 | 0.107 | ||||
锻前料仓存储及 输送废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.16×104 | 5.4 | 0.0626 |
第2次 | 1.27×104 | 6.3 | 0.0800 | ||||
第3次 | 1.15×104 | 5.5 | 0.0633 | ||||
均值 | 1.19×104 | 5.7 | 0.0678 | ||||
煅前输送废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.12×104 | 6.7 | 0.0750 |
第2次 | 1.13×104 | 7.3 | 0.0825 | ||||
第3次 | 1.21×104 | 7.5 | 0.0908 | ||||
均值 | 1.15×104 | 7.2 | 0.0828 | ||||
煅后焦排料输送废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.76×104 | 6.5 | 0.114 |
第2次 | 1.89×104 | 7.4 | 0.140 | ||||
第3次 | 1.77×104 | 8.3 | 0.147 | ||||
均值 | 1.81×104 | 7.4 | 0.134 | ||||
煅后输送、成型 煅后焦带料废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.86×104 | 6.4 | 0.119 |
第2次 | 1.99×104 | 5.8 | 0.115 | ||||
第3次 | 1.85×104 | 6.1 | 0.113 | ||||
均值 | 1.90×104 | 6.1 | 0.116 | ||||
1#返回料破碎废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.48×104 | 5.3 | 0.0784 |
第2次 | 1.32×104 | 4.9 | 0.0647 | ||||
第3次 | 1.47×104 | 5.6 | 0.0823 | ||||
均值 | 1.42×104 | 5.3 | 0.0753 | ||||
2#返回料破碎废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 8.34×103 | 8.4 | 0.701 |
第2次 | 8.49×103 | 8.9 | 0.756 | ||||
第3次 | 8.48×103 | 7.8 | 0.661 | ||||
均值 | 8.44×103 | 8.4 | 0.709 | ||||
外购料上料废气 | 2021.06.26 | 1 | 排放口 | 第1次 | 4.76×104 | 6.2 | 0.295 |
第2次 | 4.87×104 | 5.7 | 0.278 | ||||
第3次 | 4.88×104 | 6.8 | 0.332 | ||||
均值 | 4.84×104 | 6.2 | 0.300 | ||||
废糊料上料废气 | 2021.06.27 | 1 | 排放口 | 第1次 | 2.17×104 | 8.2 | 0.178 |
第2次 | 2.32×104 | 7.9 | 0.183 | ||||
第3次 | 2.29×104 | 7.4 | 0.169 | ||||
均值 | 2.26×104 | 7.8 | 0.176 | ||||
生碎带料、焙烧 次品带料废气 | 2021.06.27 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.35×104 | 6.7 | 0.0905 |
第2次 | 1.48×104 | 8.3 | 0.123 | ||||
第3次 | 1.34×104 | 7.6 | 0.102 | ||||
均值 | 1.39×104 | 7.5 | 0.104 | ||||
成型煅后焦带料废气 | 2021.06.27 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.41×104 | 6.2 | 0.0874 |
第2次 | 1.59×104 | 7.4 | 0.118 | ||||
第3次 | 1.62×104 | 6.8 | 0.110 | ||||
均值 | 1.54×104 | 6.8 | 0.105 | ||||
1#磨粉系统废气 | 2021.06.28 | 1 | 排放口 | 第1次 | 6.04×103 | 7.4 | 0.0447 |
第2次 | 6.18×103 | 6.7 | 0.0414 | ||||
第3次 | 6.05×103 | 8.2 | 0.0496 | ||||
均值 | 6.09×103 | 7.4 | 0.0451 | ||||
2#磨粉系统废气 | 2021.06.28 | 1 | 排放口 | 第1次 | 8.31×103 | 5.7 | 0.0474 |
第2次 | 8.45×103 | 6.3 | 0.0532 | ||||
第3次 | 8.32×103 | 5.6 | 0.0466 | ||||
均值 | 8.36×103 | 5.9 | 0.0493 | ||||
配料、预热废气 | 2021.06.28 | 1 | 排放口 | 第1次 | 1.99×104 | 8.5 | 0.169 |
第2次 | 2.14×104 | 7.8 | 0.167 | ||||
第3次 | 2.01×104 | 8.6 | 0.173 | ||||
均值 | 2.05×104 | 8.3 | 0.170 | ||||
清理废气 | 2021.06.28 | 1 | 排放口 | 第1次 | 5.63×104 | 7.5 | 0.422 |
第2次 | 5.75×104 | 6.7 | 0.385 | ||||
第3次 | 5.76×104 | 7.2 | 0.415 | ||||
均值 | 5.71×104 | 7.1 | 0.405 | ||||
执行标准:《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | / | 10 | / | |||
达标情况 | / | / | 达标 | / |
表5 混捏成型废气第三方检测结果一览表
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 频次 | 废气流量 (标m3/h) | 颗粒物 | |
浓度(mg/ m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
混捏、成型、冷却、糊料间 | 2021.06.27 | 排放口 | 第1次 | 4.21×104 | 5.9 | 0.248 |
第2次 | 4.35×104 | 6.3 | 0.274 | |||
第3次 | 4.36×104 | 6.8 | 0.296 | |||
均值 | 4.31×104 | 6.3 | 0.272 | |||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 10 | / | ||
达标情况 | / | 达标 | / | |||
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 频次 | 废气流量 (标m3/h) | 沥青烟 | |
浓度(mg/ m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
混捏、成型、冷却、糊料间 | 2021.06.27 | 排放口 | 第1次 | 4.27×104 | ND | / |
第2次 | 4.19×104 | ND | / | |||
第3次 | 4.28×104 | ND | / | |||
均值 | 4.28×104 | ND | / | |||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 20 | / | ||
达标情况 | / | 达标 | / | |||
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 频次 | 废气流量 (标m3/h) | 苯并芘 | |
浓度(μg/ m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
混捏、成型、冷却、糊料间 | 2021.06.27 | 排放口 | 第1次 | 4.15×104 | 0.050 | 2.08 |
第2次 | 4.26×104 | 0.040 | 1.70 | |||
第3次 | 4.14×104 | 0.046 | 1.90 | |||
均值 | 4.18×104 | 0.045 | 1.88 | |||
执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) | / | 0.3 | / | ||
达标情况 | / | 达标 | / |
表6 沥青保温废气废气第三方检测结果一览表
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 频次 | 废气流量 (标m3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
浓度 (mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 浓度 (mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 浓度 (mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | |||||
保温及卸料废气 | 2021.06.27 | 排放口 | 第1次 | 4.05×103 | 1.9 | 7.70×10-3 | ND | / | 8 | 0.0324 |
第2次 | 4.17×103 | 2.1 | 8.76×10-3 | ND | / | 9 | 0.0375 | |||
第3次 | 4.06×103 | 2.4 | 9.74×10-3 | ND | / | 7 | 0.0284 | |||
均值 | 4.09×103 | 2.1 | 8.59×10-3 | / | / | 8 | 0.0327 | |||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | 10 | / | 35 | / | 100 | / | ||
达标情况 | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | ||||
检测点位 | 釆样时间 | 测定位置 | 频次 | 废气流量 (标m3/h) | 苯并芘 | 废气流量 (标m3/h) | 沥青烟 | |||
浓度 (μg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | 浓度 (mg/ m3) | 排放速率 (kg/h) | |||||||
保温及卸料废气 | 2021.06.27 | 排放口 | 第1次 | 4.10×103 | 0.030 | 1.23×10-7 | 4.16×103 | ND | / | |
第2次 | 3.95×103 | 0.027 | 1.07×10-7 | 4.31×103 | ND | / | ||||
第3次 | 4.07×103 | 0.035 | 1.42×10-7 | 4.17×103 | ND | / | ||||
均值 | 4.04×103 | 0.031 | 1.25×10-7 | 4.21×103 | / | / | ||||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | / | / | / | 20 | / | ||||
《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) | 0.3 | / | / | / | / | |||||
达标情况 | 达标 | / | / | 达标 | / |
表7 厂界无组织废气第三方检测结果一览表
采祥时间 | 检测点位 | 颗粒物 (mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氣化物(mg/m3) | 苯并(a)芘 (ng/m3) | 氨 (mg/m3) | ||||||
测定浓度 | 浓度 最大值 | 测定浓度 | 浓度最大值 | 测定浓度 | 浓度最大值 | 测定浓度 | 浓度最大值 | 测定浓度 | 浓度最大值 | |||
2021.06.26 14:00-15:00 | 上风向 | 0.196 | 0.358 | 0.038 | 0.073 | 0.017 | 0.040 | ND | / | 0.15 | 0.48 | |
下风向1# | 0.358 | 0.067 | 0.035 | ND | 0.36 | |||||||
下风向2# | 0.329 | 0.073 | 0.040 | ND | 0.48 | |||||||
下风向3# | 0.342 | 0.062 | 0.032 | ND | 0.32 | |||||||
2021.06.26 15:30-16:30 | 上风向 | 0.203 | 0.365 | 0.034 | 0.079 | 0.020 | 0.045 | ND | / | 0.18 | 0.42 | |
下风向1# | 0.317 | 0.059 | 0.037 | ND | 0.37 | |||||||
下风向2# | 0.365 | 0.063 | 0.045 | ND | 0.42 | |||||||
下风向3# | 0.334 | 0.079 | 0.033 | ND | 0.32 | |||||||
2021.06.26 17:00-18:00 | 上风向 | 0.187 | 0.339 | 0.036 | 0.078 | 0.018 | 0.043 | ND | / | 0.17 | 0.45 | |
下风向1# | 0.308 | 0.064 | 0.034 | ND | 0.30 | |||||||
下风向2# | 0.324 | 0.078 | 0.039 | ND | 0.45 | |||||||
下风向3# | 0.339 | 0.061 | 0.043 | ND | 0.39 | |||||||
执行标准 | 《铝工业污染物排放标准》 (DB41/1952-2020) | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 10ng | / | ||||||
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | / | / | / | / | 1.5 | |||||||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
三、联系人及联系方式
审核企业:河南神火煤电股份有限公司炭素厂
联系人:崔龙飞 联系电话:15138565172
咨询单位:河南维绿环保工程技术有限公司
联系人:从俊杰 联系电话:0371-66388687
特此公告!